프롬프트보다 맥락·시스템·판단 설계가 AI 디자인의 성패를 가른다
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| W23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| W24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| W25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W28 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| W31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| W33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| W34 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| W35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W36 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W37 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| W38 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| W39 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
NN/g가 컨텍스트를 세 역할로 나누는 프레임을 정리했다. 거의 안 변하는 전역, 과제 한정 지역, 미가공 스트림인 주변으로 구분한다. 프롬프트보다 정보 배치가 결과 품질을 좌우한다.
헬프스카우트 디자이너가 AI로 속도내되 품질 지키는 프로세스를 공개했다. 2026년 5월 LLM 친화 디자인 시스템을 도입하고 원칙을 design.md로 명문화했다. 되돌리기 쉬운 결정은 최대 속도로, 아낀 시간은 판단에 재투자한다.
v0가 사설 npm 패키지와 커스텀 레지스트리를 직접 설치할 수 있게 됐다. Vercel 공유 환경변수로 인증하며 자격증명은 모델에 노출되지 않는다. 생성 UI가 실제 디자인 시스템 컴포넌트를 써 프로토타입이 프로덕션에 가까워진다.
NN/g가 AI 기능 설계 권고를 묶은 가이드를 냈다. 'AI 탑재'는 가치 제안이 아니고 좁게 스코프한 기능이 채택률이 높다. 생성·요약·기초 분석·관점 취하기가 AI의 4대 강점이니 실제 문제로 판단하라.