화면을 만드는 건 AI, 무엇을 만들지 정하는 건 디자이너
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| W23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| W24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| W25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W28 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| W31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| W33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| W34 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| W35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
아스트라가 코드 아레나 웹개발서 클로드를 제치고 1위에 올랐다. 점수는 35점 차, 가격은 클로드와 같은 토큰당 40달러다. AI로 UI·프로토타입 뽑을 때 어느 모델을 열지 기준이 바뀐다.
JudgmentKit이 AI에게 '어떤 화면이 필요한지'를 규정하는 계층을 내놨다. 디자인 시스템이 외형을 정하듯, 활동·결정·공개 범위를 생성 전에 명시하게 한다. AI가 내부 구조를 그대로 화면에 옮기는 실수를 막는 틀이다.
웹플로우에서 AI가 생성한 코드 컴포넌트를 캔버스에서 바로 편집할 수 있게 됐다. 프롬프트 없이 스타일 패널·텍스트 수정이 가능하며 전체 고객에 오늘 공개됐다. AI 생성물에 디자인 통제권을 되찾는 워크플로다.
AI 도구가 '매번 확인' 아니면 '완전 자동' 둘뿐이라는 문제 제기가 나왔다. 그 사이 위임 수준을 설계한 제품이 없다는 지적이다. AI 기능을 설계하는 디자이너에게 자율성 단계 설계가 새 과제로 떠오른다.