AI가 디자인-개발 워크플로에 들어오자, 검증이 새 숙제가 됐다
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| W23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| W24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| W25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W28 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| W31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| W33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| W34 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| W35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Figma·Webflow MCP 커넥터 두 개와 프롬프트 하나로 디자인을 이식했다. 약 10분 만에 디자인 토큰·30개 클래스·컴포넌트·에셋이 자동 생성됐다. 수작업 재구축이 사라져 디자인-개발 핸드오프 방식이 바뀐다.
NN/g가 AI 도구 채택을 판단하는 프레임워크 PROVE를 공개했다. 업무 정렬·리스크·품질·속도·경험 5축으로 한 도구를 한 업무에 걸고 평가한다. '데모용 성공'이나 '한 번 막혀 폐기' 대신 근거 있는 결정을 내리게 된다.
NN/g가 도그푸딩의 한계를 정리했다. 자사 제품을 잘 아는 팀은 실제 사용자를 대표하지 못한다는 것이 핵심이다. AI 기능을 내부 사용만으로 검증하지 말고 사용자 리서치를 따로 돌려야 한다.