AI가 쏟아낼수록, 디자이너의 일은 판단과 검증으로 옮겨간다
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| W23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| W24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| W25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W28 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| W31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| W33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| W34 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| W35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W36 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W37 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| W38 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| W39 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W39 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| W40 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| W41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| W42 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| W43 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W43 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| W44 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W45 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| W46 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| W47 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| W48 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
AI에 판정문 전체를 맡기자 검증 부담이 커져 심사역이 기능을 외면했다. 정책·과거 결정만 찾아주고 작성은 사람이 맡자 사용률이 회복됐다. 같은 기술도 AI 범위로 갈리니 넣기 전 검증 부담부터 따져라.
DS 팀들이 문서 기계가독화·토큰·MCP 서버로 'AI 레디'를 구현했다. 표준·리더보드가 쏟아졌지만 '준비됐다'가 뭘 보장하는지는 말하지 않는다. 저자는 사람이 어디서 루프에 남는가가 관건이라고 본다.
결정 모델을 인터페이스에 둬 자연어 입력을 필터·정렬로 자동 번역한다. 사용자는 필터 이름을 몰라도 되지만 모델 해석에 따라 결과가 갈린다. 디자이너는 구조를 뒤집되 결과 통제권 설계를 함께 풀어야 한다.
AI 코딩으로 수정 비용이 급감해 '먼저 연구'가 '일단 출시'로 바뀌었다. 대시보드는 '무엇'은 보여줘도 '왜'는 말해주지 않는다. 연구는 릴리스별 계측 요건을 정의하는 '연구-인-더-루프'로 옮겨간다.
디자인을 방대한 해답 공간을 뒤지는 '탐색 문제'로 재정의한다. 생성 AI로 수백 개 변형과 수천 조합을 한눈에 훑게 됐다. 디자이너는 집중과 대량 탐색 중 전략을 고르고 탐색 알고리즘을 틀로 삼을 수 있다.