AI가 만드는 화면 시대, 디자이너의 무기는 컨텍스트와 판단력이다
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| W23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| W24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| W25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W28 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| W31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| W33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| W34 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| W35 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
AI가 화면을 생성하면서 리서치 산출물이 사람용 문서에서 AI용 컨텍스트로 옮겨간다. 모델은 컨텍스트가 없으면 '평균 검색 화면'만 내놓는다. 디자이너의 역할은 게이트키핑이 아니라 조직 지식을 컨텍스트로 정제해 넣는 일로 바뀐다.
AI가 '어떻게'를 대신하며 디자이너에게 '무엇을 만들지' 결정 압박이 커졌다. 필자는 프로덕트 감각을 문제·과거 성패의 패턴 매칭으로 재정의한다. 수집이 아닌 실험으로 패턴을 쌓아야 감각이 생긴다.